| بەرهەم | ئەستووری (mm) | ئاندازەی ستاندارد (cm) | چڕی (kg/m³) | بەرگری ئاگر | بەکارهێنانی سەرەکی |
|---|---|---|---|---|---|
| پانێلی گچی ستاندارد | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 750 | ئاسایی | دیوار و سەقفی ناوەوە |
| پانێلی بەرگری شێ | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 780 | ئاسایی | حەمام، چێشتخانە، ژووری تەسیسات |
| پانێلی دژە ئاگر | 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 820 | تا 120 خولەک | دیواری جیاکەرەوەی ئاسایش |
| پانێلی دەنگی | 12.5 / 15 | 120 × 240 | 700 | ئاسایی | هۆڵی کۆنفرانس، سینەما |
| پانێلی سازەیی سووک | 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 850 | تا 60 خولەک | دیواری بارهەڵگری سووک LSF |
← بۆ بینینی ستوونی زیاتر، خشتەکە بە ئاسۆیی ڕابکێشە.
گونجاوە بۆ زۆربەی بەکارهێنانە ناوخۆییەکانی بینا. ڕووێکی لووس و یەکدەست بۆ ڕەنگ و کاغەزی دیوار.
ناوەکی گەچی لەگەڵ زیادکراوەی بەرگری شێدار و ڕووپۆشێکی سەوز بۆ ناسینەوەی خێرا لە کارگە.
ناوەکی بەهێزکراو بە تەنۆکە بۆ دواخستنی گواستنەوەی گەرمی. بەپێی ستانداردی نیشتمانی ئێران تاقیکراوەتەوە.
پێکهاتەی کونکونی تایبەت بۆ هەڵمژینی دەنگ و کەمکردنەوەی گواستنەوەی دەنگ لە نێوان شوێنەکان.
بەرگری خمکردنەوەی بەرز بۆ سیستەمەکانی LSF و دیواری بارهەڵگری سووک.
پرۆفایلی گەلڤانیزە C و U، برغو، زەنگی و چەسپی تایبەتی دامەزراندن.
| پارامیتر | ستاندارد | بەرگری شێ | دژە ئاگر | دەنگی | سازەیی |
|---|---|---|---|---|---|
| بەرگری چەماوەیی | ≥ 450 N | ≥ 450 N | ≥ 550 N | ≥ 400 N | ≥ 650 N |
| هەڵمژینی ئاو (24 کاتژمێر) | ≤ 10% | ≤ 5% | ≤ 8% | ≤ 12% | ≤ 8% |
| ئاستی بەرگری گەرمی | — | — | A1 | — | A2 |
| کەمکردنەوەی دەنگ | بنەڕەتی | بنەڕەتی | مامناوەند | بەرز | مامناوەند |
← بۆ بینینی ستوونی زیاتر، خشتەکە بە ئاسۆیی ڕابکێشە.