| المنتج | السماكة (مم) | الأبعاد القياسية (سم) | الكثافة (كغ/م³) | مقاومة الحريق | الاستخدام الرئيسي |
|---|---|---|---|---|---|
| لوح جبسي قياسي | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 750 | عادي | الجدران والأسقف الداخلية |
| لوح مقاوم للرطوبة | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 780 | عادي | دورات المياه، المطابخ، الغرف الفنية |
| لوح مقاوم للحريق | 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 820 | حتى 120 دقيقة | جدران الفصل الأمنية |
| لوح صوتي | 12.5 / 15 | 120 × 240 | 700 | عادي | قاعات المؤتمرات، دور السينما |
| لوح إنشائي خفيف | 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 850 | حتى 60 دقيقة | جدران حاملة خفيفة LSF |
← اسحبوا الجدول أفقياً لرؤية المزيد من الأعمدة.
مناسب لمعظم الاستخدامات الداخلية للمبنى. سطح أملس وموحّد جاهز للدهان وورق الجدران.
نواة جبسية مع إضافات مقاومة للرطوبة وواجهة خضراء لسهولة التعرف عليه في الموقع.
نواة مقوّاة بالألياف لتأخير انتقال الحرارة. مُختبر وفق المواصفة الوطنية الإيرانية.
بنية مسامية خاصة لامتصاص الصوت وتقليل انتقاله بين الفراغات.
مقاومة انحناء عالية للاستخدام في أنظمة LSF والجدران الحاملة الخفيفة.
قطاعات C و U المجلفنة والبراغي والمسامير والمواد اللاصقة المتخصصة للتركيب.
| المعيار | قياسي | مقاوم للرطوبة | مقاوم للحريق | صوتي | إنشائي |
|---|---|---|---|---|---|
| مقاومة الانحناء | ≥ 450 N | ≥ 450 N | ≥ 550 N | ≥ 400 N | ≥ 650 N |
| امتصاص الماء (24 ساعة) | ≤ 10% | ≤ 5% | ≤ 8% | ≤ 12% | ≤ 8% |
| مستوى مقاومة الحرارة | — | — | A1 | — | A2 |
| خفض الصوت | أساسي | أساسي | متوسط | عالٍ | متوسط |
← اسحبوا الجدول أفقياً لرؤية المزيد من الأعمدة.