| محصول | ضخامت (mm) | ابعاد استاندارد (cm) | چگالی (kg/m³) | مقاومت آتش | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|---|
| پنل گچبرگ استاندارد | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 750 | معمولی | دیوار و سقف داخلی |
| پنل استاندارد | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 750 | معمولی | دیوار و سقف داخلی |
| پنل مقاوم به رطوبت | 9.5 / 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 780 | معمولی | سرویس، آشپزخانه، تأسیسات |
| پنل ضدحریق | 12.5 / 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 820 | تا ۱۲۰ دقیقه | دیوارهای جداکننده ایمنی |
| پنل آکوستیک | 12.5 / 15 | 120 × 240 | 700 | معمولی | سالنهای کنفرانس، سینما |
| پنل سازهای سبک | 15 | 120 × 240 / 120 × 300 | 850 | تا ۶۰ دقیقه | دیوار باربر سبک LSF |
← برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را افقی بکشید.
پروفیل سی
مناسب برای اکثر کاربردهای داخلی ساختمان. سطح صاف و یکنواخت برای اجرای رنگ و کاغذدیواری.
هسته گچی با افزودنیهای ضدرطوبت و روکش سبز رنگ برای شناسایی سریع در کارگاه.
الیاف تقویتشده در هسته برای تأخیر در انتقال حرارت. تستشده مطابق استاندارد ملی ایران.
ساختار متخلخل ویژه برای جذب صدا و کاهش انتقال صوت بین فضاها.
مقاومت خمشی بالا برای استفاده در سیستمهای LSF و دیوارهای باربر سبک.
پروفیلهای گالوانیزه C و U، پیچ و رولپلاک و چسبهای تخصصی نصب.
| پارامتر | استاندارد | ضدرطوبت | ضدحریق | آکوستیک | سازهای |
|---|---|---|---|---|---|
| مقاومت خمشی | ≥ 450 N | ≥ 450 N | ≥ 550 N | ≥ 400 N | ≥ 650 N |
| جذب آب (۲۴ ساعت) | ≤ 10% | ≤ 5% | ≤ 8% | ≤ 12% | ≤ 8% |
| سطح مقاومت حرارتی | — | — | A1 | — | A2 |
| کاهش صدا | پایه | پایه | متوسط | بالا | متوسط |
← برای دیدن ستونهای بیشتر، جدول را افقی بکشید.